| Greenfee 18 hål 2026 | Måndag–Torsdag | Fredag–Söndag |
|---|---|---|
| 1 januari – 26 april | 500:- | 550:- |
| 27 april – 21 juni | 550 – 650:- | 650 – 750:- |
| 22 juni – 20 september | 650 – 700:- | 750 – 800:- |
| 21 september – 25 oktober | 550 – 650:- | 650 – 750:- |
| 26 oktober – 31 december | 500:- | 550:- |
| Greenfee 9 hål 2026 | Måndag-Torsdag | Fredag-Söndag |
|---|---|---|
| 1 januari – 26 april | 250:- | 275:- |
| 27 april – 21 juni | 275 – 325:- | 325 – 375:- |
| 22 juni – 20 september | 325 – 350:- | 375 – 400:- |
| 21 september – 25 oktober | 275 – 325:- | 325 – 375:- |
| 26 oktober – 31 december | 500:- | 550:- |
Vi har en differentierad greenfee, vilket innebär att vi har olika priser beroende på när du vill spela. Eventuella rabatter utgår alltid från ordinarie greenfee, det går ej att kombinera erbjudanden och rabatter. För att se aktuell greenfee loggar du in på Min Golf.
Vi genomför regelbundet kontroller på våra banor. Alla spelare måste ha en bokad starttid med Golf-ID och namn registrerat. Bollränna gäller inte på Bråvikens Golfklubb.
Greenfee vid obetald avgift
Spelare som inte kan uppvisa giltigt erlagd greenfee debiteras dubbel greenfee enligt klubbens regler och rapporteras till sin hemmaklubb.
Den dubbla greenfeeavgiften baseras alltid på klubbens högsta ordinarie greenfee:
- Ordinarie högsta greenfee: 800 kr
- Dubbel greenfee vid kontroll på banan: 1 600 kr
Detta gäller samtliga spelare från och med det år spelaren fyller 22 år.
Juniorer (0–21 år) betalar halv avgift jämfört med seniorer vid kontroll.




